Verwerkte betalingen

Factuurnummer Product/dienst Klant Vewerking bron Referentie bank Tijd Datum Bedrag
030420250002 Risicoverzekering 11133236 - S. Krijnsen ING-Rekening-Overzicht-Maart-2025.xml 128309809123 14:25 03-04-2025 € 44,-
030420250002 Reisverzekering 11133236 - S. Krijnsen ING-Rekening-Overzicht-Maart-2025.xml 123127937192 14:25 03-04-2025 € 129,-
030420250002 Service abonnement 11133236 - S. Krijnsen ING-Rekening-Overzicht-Maart-2025.xml 123127937192 14:25 03-04-2025 € 129,-
030420250002 Inboedel 11133236 - S. Krijnsen Handmatig 14:25 03-04-2025 € 62,-
030420250002 Aansprakelijkheid 11133236 - S. Krijnsen ING-Rekening-Overzicht-Maart-2025.xml 12387u92783 14:25 03-04-2025 € 12,-
030420250002 Risicoverzekering 11133236 - S. Krijnsen ING-Rekening-Overzicht-Maart-2025.xml 12387u92783 14:25 03-04-2025 € 32,-
030420250002 Inboedel 11133236 - S. Krijnsen ING-Rekening-Overzicht-Maart-2025.xml 12387u92783 14:25 03-04-2025 € 3,-
030420250002 Risicoverzekering 11133236 - S. Krijnsen ING-Rekening-Overzicht-Maart-2025.xml 12387u92783 14:25 03-04-2025 € 34,-
030420250002 Reisverzekering 11133236 - S. Krijnsen ING-Rekening-Overzicht-Maart-2025.xml 12387u92783 14:25 03-04-2025 € 34,-
030420250002 Service abonnement 11133236 - S. Krijnsen ING-Rekening-Overzicht-Maart-2025.xml 12387u92783 14:25 03-04-2025 € 43,-
030420250002 Inboedel 11133236 - S. Krijnsen ING-Rekening-Overzicht-Maart-2025.xml 12387u92783 14:25 03-04-2025 € 62,-
030420250002 Aansprakelijheid 11133236 - S. Krijnsen ING-Rekening-Overzicht-Maart-2025.xml 12387u92783 14:25 03-04-2025 € 12,-
030420250002 Risicoverzekering 11133236 - S. Krijnsen ING-Rekening-Overzicht-Maart-2025.xml 12387u92783 14:25 03-04-2025 € 32,-
030420250002 Inboedel 11133236 - S. Krijnsen ING-Rekening-Overzicht-Maart-2025.xml 12387u92783 14:25 03-04-2025 € 3,-
4
Backlog
Prototype instellingen