|
Soort verzekering
|
Percentage
|
Premie
|
Schadelast
|
Aantal
|
|---|---|---|---|---|
| Aansprakelijkheid particulier | 43% | € 23.232,- | € 23.232,- | 17 |
| Brand | 77% | € 322.434,- | € € 322.434,- | 13 |
| Collectieve ongevallen | 33% | € 13.434,- | € 13.434,- | 25 |
| Medische varia | 80% | € 131.434,- | € 131.434,- | 2 |
| Motorrijtuigen | 87% | € 82.433,- | € 82.433,- | 131 |
| Ongevallen/inzittenden | 120% | € 23.232,- | € 23.232,- | 23 |
| Persoonlijke ongevallen | 33% | € 322.434,- | € 322.434,- | 25 |
| Reisverzekering | 80% | € 13.434,- | € 13.434,- | 2 |
| Transport | 87% | € 131.434,- | € 131.434,- | 131 |
| Varia | 120% | € 82.433,- | € 82.433,- | 23 |
| Vrachtauto | 80% | € 322.434,- | € 322.434,- | 131 |
|
Soort verzekering
|
Percentage
|
Premie
|
Schadelast
|
Aantal
|
|---|---|---|---|---|
| Aansprakelijkheid particulier | 43% | € 23.232,- | € 23.232,- | 17 |
| Brand | 77% | € 322.434,- | € € 322.434,- | 13 |
| Collectieve ongevallen | 33% | € 13.434,- | € 13.434,- | 25 |
| Medische varia | 80% | € 131.434,- | € 131.434,- | 2 |
| Motorrijtuigen | 87% | € 82.433,- | € 82.433,- | 131 |
| Ongevallen/inzittenden | 120% | € 23.232,- | € 23.232,- | 23 |
| Persoonlijke ongevallen | 33% | € 322.434,- | € 322.434,- | 25 |
| Reisverzekering | 80% | € 13.434,- | € 13.434,- | 2 |
| Transport | 87% | € 131.434,- | € 131.434,- | 131 |
| Varia | 120% | € 82.433,- | € 82.433,- | 23 |
| Vrachtauto | 80% | € 322.434,- | € 322.434,- | 131 |
|
Soort verzekering
|
Percentage
|
Premie
|
Schadelast
|
Aantal
|
|---|---|---|---|---|
| Aansprakelijkheid particulier | 43% | € 23.232,- | € 23.232,- | 17 |
| Brand | 77% | € 322.434,- | € € 322.434,- | 13 |
| Collectieve ongevallen | 33% | € 13.434,- | € 13.434,- | 25 |
| Medische varia | 80% | € 131.434,- | € 131.434,- | 2 |
| Motorrijtuigen | 87% | € 82.433,- | € 82.433,- | 131 |
| Ongevallen/inzittenden | 120% | € 23.232,- | € 23.232,- | 23 |
| Persoonlijke ongevallen | 33% | € 322.434,- | € 322.434,- | 25 |
| Reisverzekering | 80% | € 13.434,- | € 13.434,- | 2 |
| Transport | 87% | € 131.434,- | € 131.434,- | 131 |
| Varia | 120% | € 82.433,- | € 82.433,- | 23 |
| Vrachtauto | 80% | € 322.434,- | € 322.434,- | 131 |
|
Soort verzekering
|
Percentage
|
Premie
|
Schadelast
|
Aantal
|
|---|---|---|---|---|
| Aansprakelijkheid particulier | 43% | € 23.232,- | € 23.232,- | 17 |
| Brand | 77% | € 322.434,- | € € 322.434,- | 13 |
| Collectieve ongevallen | 33% | € 13.434,- | € 13.434,- | 25 |
| Medische varia | 80% | € 131.434,- | € 131.434,- | 2 |
| Motorrijtuigen | 87% | € 82.433,- | € 82.433,- | 131 |
| Ongevallen/inzittenden | 120% | € 23.232,- | € 23.232,- | 23 |
| Persoonlijke ongevallen | 33% | € 322.434,- | € 322.434,- | 25 |
| Reisverzekering | 80% | € 13.434,- | € 13.434,- | 2 |
| Transport | 87% | € 131.434,- | € 131.434,- | 131 |
| Varia | 120% | € 82.433,- | € 82.433,- | 23 |
| Vrachtauto | 80% | € 322.434,- | € 322.434,- | 131 |
|
Soort verzekering
|
Percentage
|
Premie
|
Schadelast
|
Aantal
|
|---|---|---|---|---|
| Aansprakelijkheid particulier | 43% | € 23.232,- | € 23.232,- | 17 |
| Brand | 77% | € 322.434,- | € € 322.434,- | 13 |
| Collectieve ongevallen | 33% | € 13.434,- | € 13.434,- | 25 |
| Medische varia | 80% | € 131.434,- | € 131.434,- | 2 |
| Motorrijtuigen | 87% | € 82.433,- | € 82.433,- | 131 |
| Ongevallen/inzittenden | 120% | € 23.232,- | € 23.232,- | 23 |
| Persoonlijke ongevallen | 33% | € 322.434,- | € 322.434,- | 25 |
| Reisverzekering | 80% | € 13.434,- | € 13.434,- | 2 |
| Transport | 87% | € 131.434,- | € 131.434,- | 131 |
| Varia | 120% | € 82.433,- | € 82.433,- | 23 |
| Vrachtauto | 80% | € 322.434,- | € 322.434,- | 131 |
Bovenstaand dashboard geeft u een globaal inzicht in het verzekeringstechnische resultaat van uw volmachtportefeuille bij VKG. De percentages tonen u de Combined Ratio, een indicator van de geleden schade en bedrijfskosten in verhouding tot de verdiende premie. Het percentage wordt als volgt berekend: uitgekeerde schades + schade reserves + ontvangen provisie + vergoeding VKG – ontvangen schades, gedeeld door de verdiende bruto premie. Een Combined Ratio onder de 85% wordt in de branche gezien als een voldoende resultaat.
VKG toont u de Combined Ratio van de schadebranches exclusief Rechtsbijstand.
| 0 - 80 | Goed | Geen actie vereist |
| 80 - 90 | Matig | Aandacht voor de ratio |
| > 90 | Slecht | Actie noodzakelijk |