Schade dashboard

Soort verzekering
Percentage
Premie
Schadelast
Aantal
Aansprakelijkheid particulier 43% € 23.232,- € 23.232,- 17
Brand 77% € 322.434,- € € 322.434,- 13
Collectieve ongevallen 33% € 13.434,- € 13.434,- 25
Medische varia 80% € 131.434,- € 131.434,- 2
Motorrijtuigen 87% € 82.433,- € 82.433,- 131
Ongevallen/inzittenden 120% € 23.232,- € 23.232,- 23
Persoonlijke ongevallen 33% € 322.434,- € 322.434,- 25
Reisverzekering 80% € 13.434,- € 13.434,- 2
Transport 87% € 131.434,- € 131.434,- 131
Varia 120% € 82.433,- € 82.433,- 23
Vrachtauto 80% € 322.434,- € 322.434,- 131
Soort verzekering
Percentage
Premie
Schadelast
Aantal
Aansprakelijkheid particulier 43% € 23.232,- € 23.232,- 17
Brand 77% € 322.434,- € € 322.434,- 13
Collectieve ongevallen 33% € 13.434,- € 13.434,- 25
Medische varia 80% € 131.434,- € 131.434,- 2
Motorrijtuigen 87% € 82.433,- € 82.433,- 131
Ongevallen/inzittenden 120% € 23.232,- € 23.232,- 23
Persoonlijke ongevallen 33% € 322.434,- € 322.434,- 25
Reisverzekering 80% € 13.434,- € 13.434,- 2
Transport 87% € 131.434,- € 131.434,- 131
Varia 120% € 82.433,- € 82.433,- 23
Vrachtauto 80% € 322.434,- € 322.434,- 131
Soort verzekering
Percentage
Premie
Schadelast
Aantal
Aansprakelijkheid particulier 43% € 23.232,- € 23.232,- 17
Brand 77% € 322.434,- € € 322.434,- 13
Collectieve ongevallen 33% € 13.434,- € 13.434,- 25
Medische varia 80% € 131.434,- € 131.434,- 2
Motorrijtuigen 87% € 82.433,- € 82.433,- 131
Ongevallen/inzittenden 120% € 23.232,- € 23.232,- 23
Persoonlijke ongevallen 33% € 322.434,- € 322.434,- 25
Reisverzekering 80% € 13.434,- € 13.434,- 2
Transport 87% € 131.434,- € 131.434,- 131
Varia 120% € 82.433,- € 82.433,- 23
Vrachtauto 80% € 322.434,- € 322.434,- 131
Soort verzekering
Percentage
Premie
Schadelast
Aantal
Aansprakelijkheid particulier 43% € 23.232,- € 23.232,- 17
Brand 77% € 322.434,- € € 322.434,- 13
Collectieve ongevallen 33% € 13.434,- € 13.434,- 25
Medische varia 80% € 131.434,- € 131.434,- 2
Motorrijtuigen 87% € 82.433,- € 82.433,- 131
Ongevallen/inzittenden 120% € 23.232,- € 23.232,- 23
Persoonlijke ongevallen 33% € 322.434,- € 322.434,- 25
Reisverzekering 80% € 13.434,- € 13.434,- 2
Transport 87% € 131.434,- € 131.434,- 131
Varia 120% € 82.433,- € 82.433,- 23
Vrachtauto 80% € 322.434,- € 322.434,- 131
Soort verzekering
Percentage
Premie
Schadelast
Aantal
Aansprakelijkheid particulier 43% € 23.232,- € 23.232,- 17
Brand 77% € 322.434,- € € 322.434,- 13
Collectieve ongevallen 33% € 13.434,- € 13.434,- 25
Medische varia 80% € 131.434,- € 131.434,- 2
Motorrijtuigen 87% € 82.433,- € 82.433,- 131
Ongevallen/inzittenden 120% € 23.232,- € 23.232,- 23
Persoonlijke ongevallen 33% € 322.434,- € 322.434,- 25
Reisverzekering 80% € 13.434,- € 13.434,- 2
Transport 87% € 131.434,- € 131.434,- 131
Varia 120% € 82.433,- € 82.433,- 23
Vrachtauto 80% € 322.434,- € 322.434,- 131
4
Backlog
Prototype instellingen